| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝ち | 負け | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | MELSA熊本フットボールクラブアマール | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | ANCLASユース | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | 福岡大学サッカー部女子 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 4 | 福岡女学院高校サッカー部 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 5 | 熊本ユナイテッドSCフローラ | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | 益城ルネサンス熊本フットボールクラブ | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 7 | 柳ヶ浦高校女子サッカー部 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 8 | ニューウェーブ北九州レディース | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | 大分トリニータレディース | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 10 | HOYOスカラブFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | 中津フットボールクラブPOMATO | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 12 | FC ALEGRE CAMINHO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 |
